Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

16,1 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 16,6 °C
Max | Min |
16,7 °C | 16,1 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 11,6 °C |
Outside Humidity | 75% |
Gefühlte Temperatur | 16,6 °C |
Wind Chill | 16,1 °C |
Heat Index | 15,7 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 16,7 °C | Min: | 16,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 2 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 37,3 °C | Min: | 10,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 2 km/h | Max. Wind: | 32 km/h |
Niederschlag: | 0,8 mm | Max. Rate: | 0,8 mm/hr |
Sonnenenergie: | 29,589 kWh/m² | Evapotranspiration: | 23,8 mm |
Homepage Mehr