Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

9,9 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 8,0 °C
Max | Min |
19,2 °C | 0,1 °C |
ESE
112°
Wind | Böen | |
3 | 5 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 3,9 °C |
Outside Humidity | 66% |
Gefühlte Temperatur | 8,0 °C |
Wind Chill | 9,9 °C |
Heat Index | 8,7 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 567,2°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 19,2 °C | Min: | 0,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 6127 Wh/m² | Evapotranspiration: | 4,2 mm |
Max: | 25,8 °C | Min: | -3,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 40 km/h |
Niederschlag: | 36,8 mm | Max. Rate: | 31,4 mm/hr |
Sonnenenergie: | 95,397 kWh/m² | Evapotranspiration: | 66,0 mm |
Homepage Mehr