Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
28,4 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 31,1 °C
| Max | Min |
| 29,1 °C | 16,1 °C |
WNW
292°
| Wind | Böen | |
| 3 | 11 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 19,3 °C |
| Outside Humidity | 58% |
| Gefühlte Temperatur | 31,1 °C |
| Wind Chill | 28,4 °C |
| Heat Index | 29,8 °C |
| Radiation | 911 W/m² |
| UV Index | 6,4 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1017,4°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 29,1 °C | Min: | 16,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3 km/h | Max. Wind: | 24 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3392 Wh/m² | Evapotranspiration: | 2,1 mm |
| Max: | 29,1 °C | Min: | 9,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 7 km/h | Max. Wind: | 51 km/h |
| Niederschlag: | 35,6 mm | Max. Rate: | 108,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 83,933 kWh/m² | Evapotranspiration: | 63,7 mm |
Homepage Mehr

