Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
9,1 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 3,0 °C
| Max | Min |
| 11,2 °C | 8,8 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | |
| 26 | 42 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,6 °C |
| Outside Humidity | 79% |
| Gefühlte Temperatur | 3,0 °C |
| Wind Chill | 5,7 °C |
| Heat Index | 8,1 °C |
| Radiation | 52 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 11,2 °C | Min: | 8,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 19 km/h | Max. Wind: | 42 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 34 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,3 mm |
| Max: | 18,1 °C | Min: | -1,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 6 km/h | Max. Wind: | 47 km/h |
| Niederschlag: | 37,6 mm | Max. Rate: | 29,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 34,644 kWh/m² | Evapotranspiration: | 22,1 mm |
Homepage Mehr

