Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

3,4 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 1,6 °C
Max | Min |
3,6 °C | 1,9 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 3 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 1,3 °C |
Outside Humidity | 86% |
Gefühlte Temperatur | 1,6 °C |
Wind Chill | 3,4 °C |
Heat Index | 3,4 °C |
Radiation | 39 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 714,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 3,6 °C | Min: | 1,9 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | Max. Wind: | 8 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 13 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 27,4 °C | Min: | 0,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 40 km/h |
Niederschlag: | 21,8 mm | Max. Rate: | 134,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 38,035 kWh/m² | Evapotranspiration: | 26,7 mm |
Homepage Mehr