Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

10,6 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 10,2 °C
Max | Min |
10,8 °C | 9,6 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 8,3 °C |
Outside Humidity | 86% |
Gefühlte Temperatur | 10,2 °C |
Wind Chill | 10,6 °C |
Heat Index | 9,9 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 10,8 °C | Min: | 9,6 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 10 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 28,7 °C | Min: | 7,4 °C |
Wind (Durchschnitt): | 3 km/h | Max. Wind: | 42 km/h |
Niederschlag: | 21,8 mm | Max. Rate: | 19,2 mm/hr |
Sonnenenergie: | 43,782 kWh/m² | Evapotranspiration: | 32,8 mm |
Homepage Mehr