Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
13,9 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 13,0 °C
| Max | Min |
| 14,7 °C | 7,9 °C |
SSW
202°
| Wind | Böen | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11,2 °C |
| Outside Humidity | 84% |
| Gefühlte Temperatur | 13,0 °C |
| Wind Chill | 13,9 °C |
| Heat Index | 13,5 °C |
| Radiation | 67 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 2,2 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 14,7 °C | Min: | 7,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 8 km/h | Max. Wind: | 34 km/h |
| Niederschlag: | 2,2 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 766 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,4 mm |
| Max: | 14,7 °C | Min: | -4,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3 km/h | Max. Wind: | 34 km/h |
| Niederschlag: | 3,6 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 5,737 kWh/m² | Evapotranspiration: | 2,5 mm |
Homepage Mehr

