Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
0,4 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -3,8 °C
| Max | Min |
| 3,7 °C | 0,3 °C |
NE
45°
| Wind | Böen | |
| 11 | 23 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,7 °C |
| Outside Humidity | 92% |
| Gefühlte Temperatur | -3,8 °C |
| Wind Chill | -3,1 °C |
| Heat Index | 0,4 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,8 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 3,7 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 11 km/h | Max. Wind: | 32 km/h |
| Niederschlag: | 0,8 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 104 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,1 mm |
| Max: | 14,7 °C | Min: | -4,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 34 km/h |
| Niederschlag: | 7,4 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 14,021 kWh/m² | Evapotranspiration: | 7,0 mm |
Homepage Mehr

