Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

14,3 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 14,5 °C
Max | Min |
15,1 °C | 14,3 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 10,5 °C |
Outside Humidity | 78% |
Gefühlte Temperatur | 14,5 °C |
Wind Chill | 14,3 °C |
Heat Index | 13,8 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 15,1 °C | Min: | 14,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 15,1 °C | Min: | 14,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 0,000 kWh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Homepage Mehr