Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
7,7 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 5,8 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 7,2 °C |
SSW
202°
| Wind | Böen | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,8 °C |
| Outside Humidity | 88% |
| Gefühlte Temperatur | 5,8 °C |
| Wind Chill | 7,7 °C |
| Heat Index | 6,8 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 27,1°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 8,2 °C | Min: | 7,2 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 6 km/h | Max. Wind: | 21 km/h |
| Niederschlag: | 0,2 mm | Max. Rate: | 1,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
| Max: | 10,7 °C | Min: | -9,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
| Niederschlag: | 9,8 mm | Max. Rate: | 77,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 9,769 kWh/m² | Evapotranspiration: | 4,1 mm |
Homepage Mehr

